 
 





| Công suất định mức    | Tỷ số điện áp  | Nhóm vectơ  | Mất mát không tải (kw)  | Trở kháng    | 
| 10kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.1 | 4%    | 
| 15kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.13 | 4%    | 
| 25kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.2 | 4%    | 
| 37.5kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.34 | 4%    | 
| 315kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.42 | 4%    | 
| 50KVA  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.6 | 4%    | 
| 75kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 1.15 | 4.5%  | 
| 100kVA  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 4.5%  | |
| 167KVA  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 2.3 | |
| 250KVA  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 2.8 | |
| 333kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 
| mục  | giá trị    | 
| Nơi sản xuất  | Trung Quốc  | 
| Tên thương hiệu  | First Power  | 
| Số hiệu mô hình  | S11  | 
| Pha    | Đơn vị  | 
| Số lượng cuộn  | 2 | 
| Cách sử dụng  | Máy biến áp phân phối điện  | 
| Cấu trúc cuộn dây  | Tròn  | 
| Điện áp sơ cấp định mức  | 110 | 
| Điện áp thứ cấp định mức  | 0.38 | 
| Sức mạnh  | AC/DC  | 
| Tên Sản phẩm  | Biến áp công suất ba pha biến áp gắn bệ  | 
| Tiêu chuẩn  | IEC ANSI IEEE  | 
| Loại biến áp  | Biến áp công suất ba pha Biến áp vòng lặp  | 
| Công suất định mức    | 10KVA-50000KVA  | 
| Nhóm vectơ  | Dyn11/Yyn0/Yd11/YNd11/Dyn5  | 
| Từ khóa  | Biến áp điện năng cao thế  | 
| Tính năng  | biến áp điện năng 20KV 33KV 35KV 110KV  | 
| Vật liệu quấn dây  | 100%Đồng  | 
| Tần số    | 50/60Hz/tùy chỉnh  | 
| Ứng dụng  | Hệ thống phân phối nguồn điện Biến áp điện lực  | 







