 
 





| Номинальная мощность  | Коэффициент трансформации  | Группа векторов  | Потери в холостом ходе (кВт)  | Импеданс  | 
| 10кВ  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.1 | 4%    | 
| 15kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.13 | 4%    | 
| 25кВ  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.2 | 4%    | 
| 37.5кВА  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.34 | 4%    | 
| 315кВА  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.42 | 4%    | 
| 50КВА  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.6 | 4%    | 
| 75kva    | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 1.15 | 4.5%  | 
| 100КВА  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 4.5%  | |
| 167КВА  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 2.3 | |
| 250КВА  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 2.8 | |
| 333кВА  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 
| товар    | значение    | 
| Место происхождения  | Китай  | 
| Название бренда  | Первая Энергия  | 
| Номер модели  | S11  | 
| Фаза    | Одинокий  | 
| Количество катушек  | 2 | 
| Использование  | Трансформатор распределения электроэнергии  | 
| Структура обмотки  | Круглый  | 
| Номинальное первичное напряжение  | 110 | 
| Номинальное вторичное напряжение  | 0.38 | 
| Мощность    | AC/DC  | 
| Название продукта  | Электрический трансформатор трехфазный трансформатор с монтажом на постаменте  | 
| Стандарт  | МЭК ANSI IEEE  | 
| Тип трансформатора  | Трехфазные электрические трансформаторы трансформатор замыкания петли  | 
| Номинальная мощность  | 10КВА-50000КВА  | 
| Группа векторов  | Dyn11/ Yyn0/ Yd11/ YNd11/ Dyn5  | 
| Ключевое слово    | Высоковольтный электрический силовой трансформатор  | 
| Особенность  | 20КВ 33КВ 35КВ 110КВ силовой трансформатор  | 
| Материал намотки  | 100%Медь  | 
| Частота    | 50/60Hz/настройка  | 
| Применение  | Система распределения питания Трансформатор напряжения  | 







