 
 





| Ονομαστική ικανότητα    | Αναλογία Τάσης  | Ομάδα Διανύσματος  | Ζητήματα Χωρίς Φορτίο (kw)  | Αντίσταση    | 
| 10kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.1 | 4%    | 
| 15kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.13 | 4%    | 
| 25kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.2 | 4%    | 
| 37.5kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.34 | 4%    | 
| 315kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.42 | 4%    | 
| 50KVA  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.6 | 4%    | 
| 75kva    | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 1.15 | 4.5%  | 
| 100kVA  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 4.5%  | |
| 167KVA  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 2.3 | |
| 250KVA  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 2.8 | |
| 333kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 
| αντικείμενο    | αξία    | 
| Τόπος Προέλευσης    | Κίνα    | 
| Όνομα Μάρκας    | First Power  | 
| Αριθμός Μοντέλου    | S11  | 
| Φάση    | Μοναχικό  | 
| Αριθμός Σπείρας  | 2 | 
| Χρήση  | Μετατροπέας κατανομής ηλεκτρισμού  | 
| Δομή σπιρales  | Στρογγυλό  | 
| Ονομαστική Πρωταρχική Τάση  | 110 | 
| Ονομαστική Δευτεραρχική Τάση  | 0.38 | 
| Δύναμη  | AC/DC  | 
| Όνομα προϊόντος    | Μετατροπέας Ενέργειας Τριφασικός Μετατροπέας Εγκατεστημένος σε Πλίνθο  | 
| Πρότυπο    | IEC ANSI IEEE  | 
| Τύπος Μετατροπέα  | Τριφασικοί Μετατροπείς Ενέργειας Μετατροπέας Κυκλικής Ροής  | 
| Ονομαστική ικανότητα    | 10KVA-50000KVA  | 
| Ομάδα Διανύσματος  | Dyn11/Yyn0/Yd11/YNd11/Dyn5  | 
| Λέξη-Κλειδί    | Μετατροπέας Ανώτερης Τάσης Ισχύος  | 
| Χαρακτηριστικό    | μετατροπεύς Ισχύος 20KV 33KV 35KV 110KV  | 
| Υλικό Περιστροφής  | 100% Χάλκου  | 
| Συχνότητα    | 50/60Hz/προσαρμογή  | 
| Εφαρμογή  | Μετατροπεύς Διανομής Συστήματος Εφοδιασμού Ισχύος  | 







