 
 





| Rated Capacity  | Relasyon ng Voltas  | Pangkat ng Bektor  | Kawalan ng Saklaw (kw)  | Impedance    | 
| 10kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.1 | 4%  | 
| 15kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.13 | 4%  | 
| 25kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.2 | 4%  | 
| 37.5kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.34 | 4%  | 
| 315kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.42 | 4%  | 
| 50KVA  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.6 | 4%  | 
| 75kva    | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 1.15 | 4.5%  | 
| 100KVA  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 4.5%  | |
| 167KVA  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 2.3 | |
| 250KVA  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 2.8 | |
| 333kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 
| item    | halaga    | 
| Lugar ng Pinagmulan    | Tsina    | 
| Pangalan ng Tatak    | Unang Enerhiya  | 
| Model Number  | S11  | 
| Phase    | Walang asawa  | 
| Bilang ng Coil  | 2 | 
| Paggamit    | Power distribution transformer  | 
| Estraktura ng coil  | Bilog  | 
| Naitala Naunang Boltiyhe  | 110 | 
| Naitala Nakabatayang Boltiyhe  | 0.38 | 
| Kapangyarihan    | AC/DC  | 
| Pangalan ng Produkto  | Transformador ng Enerhiya Tatlong Fase na Inilapat sa Pad na Transformador  | 
| Standard  | IEC ANSI IEEE  | 
| Uri ng Transformer  | Tatlong Fase ng Enerhiya Transformers Loop Feed Transformer  | 
| Rated Capacity  | 10KVA-50000KVA  | 
| Pangkat ng Bektor  | Dyn11/Yyn0/Yd11/YNd11/Dyn5  | 
| Keyword  | Mataas na Boltiyas Elektrikong Kapangyarihan na Transformer  | 
| Tampok    | 20KV 33KV 35KV 110KV Kapangyarihan na Transformer  | 
| Materyales ng Winding  | 100%Copper  | 
| Dalas    | 50/60Hz/pabuti  | 
| Paggamit  | Sistemang Distribusyon ng Supply ng Enerhiya Transformer  | 







