 
 




| Номинальная мощность  | Коэффициент трансформации  | Группа векторов  | Потери в холостом ходе (кВт)  | Импеданс  | 
| 30kva  | 380в/3кв/6кв/11кв/33кв  | Dyn11/ Yd11/ Yyno  | 0.1 | 4%    | 
| 50КВА  | 380в/3кв/6кв/11кв/33кв  | Dyn11/ Yd11/ Yyno  | 0.13 | 4%    | 
| 100КВА  | 380в/3кв/6кв/11кв/33кв  | Dyn11/ Yd11/ Yyno  | 0.2 | 4%    | 
| 200КВА  | 380в/3кв/6кв/11кв/33кв  | Dyn11/ Yd11/ Yyno  | 0.34 | 4%    | 
| 315кВА  | 380в/3кв/6кв/11кв/33кв  | Dyn11/ Yd11/ Yyno  | 0.42 | 4%    | 
| 500КВА  | 380в/3кв/6кв/11кв/33кв  | Dyn11/ Yd11/ Yyno  | 0.6 | 4%    | 
| 1000КВА  | 380в/3кв/6кв/11кв/33кв  | Dyn11/ Yd11/ Yyno  | 1.15 | 4.5%  | 
| 1250кВА  | 6кВ/11кВ/33кВ  | Dyn11/ Yd11/ Yyno  |  | 4.5%  | 
| 2500kva  | 11кВ/33кВ  | Dyn11/ Yd11/ Yyno  | 2.3 |  | 
| 4000кВА  | 11кВ/33кВ  | Dyn11/ Yd11/ Yyno  | 2.8 |  | 
| 10МВА  | 11кВ/33кВ/69кВ/110кВ  | Dyn11/ Yd11/ Yyno  |  |  | 
| 40мВА  | 11кВ/33кВ/69кВ/110кВ  | Dyn11/ Yd11/ Yyno  |  |  | 
| 100мВА  | 11кВ/33кВ/69кВ/110кВ/220кВ  | Dyn11/ Yd11/ Yyno  |  |  | 























