 
 




| ظرفیت نامی  | نسبة ولتاژ  | گروه بردار  | زیان بدون بار (کیلووات)  | مماندگی  | 
| 30کیلووولت امپر  | 380ولت/3کیلوولت/6کیلوولت/11کیلوولت/33کیلوولت  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 0.1 | ۴٪  | 
| 50KVA  | 380ولت/3کیلوولت/6کیلوولت/11کیلوولت/33کیلوولت  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 0.13 | ۴٪  | 
| 100KVA  | 380ولت/3کیلوولت/6کیلوولت/11کیلوولت/33کیلوولت  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 0.2 | ۴٪  | 
| 200 کیلو وات  | 380ولت/3کیلوولت/6کیلوولت/11کیلوولت/33کیلوولت  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 0.34 | ۴٪  | 
| 315کوا  | 380ولت/3کیلوولت/6کیلوولت/11کیلوولت/33کیلوولت  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 0.42 | ۴٪  | 
| 500KVA  | 380ولت/3کیلوولت/6کیلوولت/11کیلوولت/33کیلوولت  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 0.6 | ۴٪  | 
| 1000KVA  | 380ولت/3کیلوولت/6کیلوولت/11کیلوولت/33کیلوولت  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 1.15 | 4.5%  | 
| 1250کوا  | 6کیلوولت/11کیلوولت/33کیلوولت  | Dyn11/Yd11/Yyno  |  | 4.5%  | 
| 2500KVA  | 11کیلوولت/33کیلوولت  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 2.3 |  | 
| 4000کوا  | 11کیلوولت/33کیلوولت  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 2.8 |  | 
| 10مگاوات  | 11kv/33kv/69kv/110kv  | Dyn11/Yd11/Yyno  |  |  | 
| 40mva  | 11kv/33kv/69kv/110kv  | Dyn11/Yd11/Yyno  |  |  | 
| 100مگاوا  | 11kv/33kv/69kv/110kv/220kv  | Dyn11/Yd11/Yyno  |  |  | 























