 
 




| Номинална мощност  | Напрегателен коэфициент  | Векторна група  | Загуби при холосто ходене (кв)  | Импеданс  | 
| 30кВА  | 380в/3кв/6кв/11кв/33кв  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 0.1 | 4%  | 
| 50kVA  | 380в/3кв/6кв/11кв/33кв  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 0.13 | 4%  | 
| 100kVA  | 380в/3кв/6кв/11кв/33кв  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 0.2 | 4%  | 
| 200кВА  | 380в/3кв/6кв/11кв/33кв  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 0.34 | 4%  | 
| 315kva  | 380в/3кв/6кв/11кв/33кв  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 0.42 | 4%  | 
| 500KVA  | 380в/3кв/6кв/11кв/33кв  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 0.6 | 4%  | 
| 1000KVA  | 380в/3кв/6кв/11кв/33кв  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 1.15 | 4.5%  | 
| 1250kva  | 6kv/11kv/33kv  | Dyn11/Yd11/Yyno  |  | 4.5%  | 
| 2500KVA  | 11kv/33kv  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 2.3 |  | 
| 4000kva  | 11kv/33kv  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 2.8 |  | 
| 10мВА  | 11kv/33kv/69kv/110kv  | Dyn11/Yd11/Yyno  |  |  | 
| 40mva  | 11kv/33kv/69kv/110kv  | Dyn11/Yd11/Yyno  |  |  | 
| 100МВА  | 11kv/33kv/69kv/110kv/220kv  | Dyn11/Yd11/Yyno  |  |  | 























