 
 





| 定数容量  | 電圧比  | ベクトルグループ  | 空荷損失(kw)  | インピーダンス  | 
| 10kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.1 | 4%    | 
| 15kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.13 | 4%    | 
| 25kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.2 | 4%    | 
| 37.5kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.34 | 4%    | 
| 315kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.42 | 4%    | 
| 50KVA  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.6 | 4%    | 
| 75kva    | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 1.15 | 4.5%  | 
| 100kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 4.5%  | |
| 167KVA  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 2.3 | |
| 250KVA  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 2.8 | |
| 333kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 
| アイテム    | 価値    | 
| 原産地    | 中国    | 
| ブランド名    | ファーストパワー  | 
| モデル番号    | S11  | 
| 相  | 独身  | 
| コイル数  | 2 | 
| 使用方法  | 配電用トランス  | 
| コイル構造  | 丸形  | 
| 定格一次電圧  | 110 | 
| 定格二次電圧  | 0.38 | 
| 電力    | AC/DC  | 
| 製品名  | 電力トランスフォーマー 三相ドア取り付け型トランスフォーマー  | 
| 標準  | IEC ANSI IEEE  | 
| トランス種別  | 三相電力トランスフォーマー ループフィードトランスフォーマー  | 
| 定数容量  | 10KVA-50000KVA  | 
| ベクトルグループ  | Dyn11/Yyn0/Yd11/YNd11/Dyn5  | 
| キーワード    | 高電圧電力トランス  | 
| 特徴  | 20KV 33KV 35KV 110KV 電力トランス  | 
| 巻き線材質  | 100%銅  | 
| 周波数  | 50/60Hz/カスタマイズ  | 
| 応用  | 供給配電システム用電力トランス  | 







