 
 





| रेटेड क्षमता    | वोल्टेज अनुपात  | वेक्टर समूह  | शून्य-भारी हानि (kw)  | इम्पीडेंस    | 
| 10KVA  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.1 | 4%    | 
| 15KVA  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.13 | 4%    | 
| 25KVA  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.2 | 4%    | 
| 37.5kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.34 | 4%    | 
| 315kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.42 | 4%    | 
| 50KVA  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.6 | 4%    | 
| 75kva    | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 1.15 | 4.5%  | 
| 100KVA  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 4.5%  | |
| 167KVA  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 2.3 | |
| 250KVA  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 2.8 | |
| 333kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 
| आइटम    | मूल्य    | 
| उत्पत्ति का स्थान    | चीन    | 
| ब्रांड नाम    | पहला पावर  | 
| मॉडल नंबर    | S11  | 
| चरण  | एकल    | 
| कोइल नंबर  | 2 | 
| उपयोग  | बिजली वितरण ट्रांसफॉर्मर  | 
| कॉइल संरचना  | गोल    | 
| नामांकित प्राथमिक वोल्टेज  | 110 | 
| नामांकित द्वितीयक वोल्टेज  | 0.38 | 
| शक्ति    | एसी/डीसी  | 
| उत्पाद नाम    | पावर ट्रांसफ़ॉर्मर थ्री फ़ाज पैड माउंटेड ट्रांसफ़ॉर्मर  | 
| मानक    | IEC ANSI IEEE  | 
| ट्रांसफार्मर प्रकार  | थ्री फ़ाज पावर ट्रांसफ़ॉर्मर्स लूप फ़ीड ट्रांसफ़ॉर्मर  | 
| रेटेड क्षमता    | 10KVA-50000KVA  | 
| वेक्टर समूह  | Dyn11/Yyn0/Yd11/YNd11/Dyn5  | 
| कीवर्ड    | उच्च वोल्टेज विद्युत पावर ट्रांसफॉर्मर  | 
| विशेषता    | 20KV 33KV 35KV 110KV विद्युत् रूपान्तरक  | 
| वाइन्डिंग मटेरियल  | 100% तांबा  | 
| आवृत्ति    | 50/60Hz/संवृत  | 
| अनुप्रयोग  | ऊर्जा प्रदान प्रणाली विद्युत् रूपान्तरक  | 







