 
 





| Oznakovan kapacitet  | Omjer Napetosti  | Vektorska Grupa  | Gubitci U Praznom (kw)  | Impedantnost  | 
| 10KVA  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.1 | 4%  | 
| 15kva    | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.13 | 4%  | 
| 25kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.2 | 4%  | 
| 37.5kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.34 | 4%  | 
| 315kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.42 | 4%  | 
| 50KVA  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.6 | 4%  | 
| 75kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 1.15 | 4.5%  | 
| 100KVA  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 4.5%  | |
| 167KVA  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 2.3 | |
| 250KVA  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 2.8 | |
| 333kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 
| stavka  | vrijednost  | 
| Mjesto podrijetla  | Kina    | 
| Naziv marke  | First Power  | 
| Broj modela  | S11  | 
| Fazna    | Jedan  | 
| Broj koila  | 2 | 
| Upotreba  | Transformator za distribuciju energije  | 
| Struktura spirale  | Okrugli  | 
| Nominalna prva napetost  | 110 | 
| Nominalna druga napetost  | 0.38 | 
| Snaga  | AC\/DC  | 
| Naziv proizvoda  | Transformator snage trofazni transformator montiran na ploču  | 
| Standard    | IEC ANSI IEEE  | 
| Tip transformatora  | Trofazni transformatori snage petlja za opskrbu transformatorom  | 
| Oznakovan kapacitet  | 10KVA-50000KVA  | 
| Vektorska Grupa  | Dyn11/Yyn0/Yd11/YNd11/Dyn5  | 
| Ključna riječ    | Visoka napetost električni snaga transformator  | 
| Značajka    | 20KV 33KV 35KV 110KV Transformator snage  | 
| Materijal vinjenja  | 100% Mjed  | 
| Frekvencija    | 50/60Hz/prilagođeno  | 
| Primjena  | Transformator snage za distribucijski sustav elektroenergije  | 







