 
 





| Genomineerde capaciteit    | Spanningsverhouding  | Vector Groep  | Leegloopverliezen (kw)  | Impedantie  | 
| 10 kVA  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.1 | 4%    | 
| 15kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.13 | 4%    | 
| 25kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.2 | 4%    | 
| 37.5kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.34 | 4%    | 
| 315kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.42 | 4%    | 
| 50KVA  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 0.6 | 4%    | 
| 75kva    | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 1.15 | 4.5%  | 
| 100 kVA  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 4.5%  | |
| 167KVA  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 2.3 | |
| 250KVA  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 2.8 | |
| 333kva  | 24940/22900/13200/12740/7620/415/240/120V  | Delta Waye  | 
| artikel    | waarde    | 
| Plaats van herkomst  | China  | 
| Merknaam  | Eerste macht  | 
| Modelnummer  | S11  | 
| Fase    | Enkel  | 
| Coil Nummer  | 2 | 
| Gebruik  | Stroomdistributietransformer  | 
| Spoelstructuur  | Rond  | 
| Gekwalificeerde primaire spanning  | 110 | 
| Gekwalificeerde secundaire spanning  | 0.38 | 
| Vermogen    | Wisselstroom/gelijkstroom  | 
| Productnaam    | Driefasentransformator Pad Gemonteerd Transformator  | 
| Standaard  | IEC ANSI IEEE  | 
| Transformatietype  | Driefasestransformatoren Lusvoedingstransformator  | 
| Genomineerde capaciteit    | 10KVA-50000KVA  | 
| Vector Groep  | Dyn11/Yyn0/Yd11/YNd11/Dyn5  | 
| Trefwoord  | Hoge spanning elektrische krachttransformatie  | 
| Kenmerk    | 20KV 33KV 35KV 110KV Transformator  | 
| Windsel materiaal  | 100% Koper  | 
| Frequentie    | 50/60Hz/aanpassen  | 
| Toepassing  | Energievoorziening Distributiesysteem Transformator  | 







