 
 





| রেটেড ক্যাপাসিটি    | ভোল্টেজ অনুপাত  | ভেক্টর গ্রুপ  | বিভার ছাড়াই ক্ষতি(কেডাবলু)  | প্রতিরোধ  | 
| 10kVA  | ২৪৯৪০/২২৯০০/১৩২০০/১২৭৪০/৭৬২০/৪১৫/২৪০/১২০ভি  | ডেল্টা ওয়ে  | 0.1 | ৪%  | 
| 15KVA  | ২৪৯৪০/২২৯০০/১৩২০০/১২৭৪০/৭৬২০/৪১৫/২৪০/১২০ভি  | ডেল্টা ওয়ে  | 0.13 | ৪%  | 
| 25KVA  | ২৪৯৪০/২২৯০০/১৩২০০/১২৭৪০/৭৬২০/৪১৫/২৪০/১২০ভি  | ডেল্টা ওয়ে  | 0.2 | ৪%  | 
| ৩৭.৫কিভা  | ২৪৯৪০/২২৯০০/১৩২০০/১২৭৪০/৭৬২০/৪১৫/২৪০/১২০ভি  | ডেল্টা ওয়ে  | 0.34 | ৪%  | 
| 315কেভা  | ২৪৯৪০/২২৯০০/১৩২০০/১২৭৪০/৭৬২০/৪১৫/২৪০/১২০ভি  | ডেল্টা ওয়ে  | 0.42 | ৪%  | 
| 50KVA  | ২৪৯৪০/২২৯০০/১৩২০০/১২৭৪০/৭৬২০/৪১৫/২৪০/১২০ভি  | ডেল্টা ওয়ে  | 0.6 | ৪%  | 
| 75KVA  | ২৪৯৪০/২২৯০০/১৩২০০/১২৭৪০/৭৬২০/৪১৫/২৪০/১২০ভি  | ডেল্টা ওয়ে  | 1.15 | 4.5%  | 
| ১০০কেভিএ  | ২৪৯৪০/২২৯০০/১৩২০০/১২৭৪০/৭৬২০/৪১৫/২৪০/১২০ভি  | ডেল্টা ওয়ে  | 4.5%  | |
| ১৬৭কেভিএ  | ২৪৯৪০/২২৯০০/১৩২০০/১২৭৪০/৭৬২০/৪১৫/২৪০/১২০ভি  | ডেল্টা ওয়ে  | 2.3 | |
| ২৫০KVA  | ২৪৯৪০/২২৯০০/১৩২০০/১২৭৪০/৭৬২০/৪১৫/২৪০/১২০ভি  | ডেল্টা ওয়ে  | 2.8 | |
| ৩৩৩কিভা  | ২৪৯৪০/২২৯০০/১৩২০০/১২৭৪০/৭৬২০/৪১৫/২৪০/১২০ভি  | ডেল্টা ওয়ে  | 
| আইটেম  | মূল্য  | 
| উৎপত্তিস্থল  | চীন  | 
| ব্র্যান্ড নাম  | প্রথম পাওয়ার  | 
| মডেল নম্বর  | S11  | 
| ফেজ  | একক  | 
| কয়েন নম্বর  | 2 | 
| ব্যবহার  | বিদ্যুৎ বিতরণ ট্রান্সফর্মার  | 
| কয়িল স্ট্রাকচার  | গোল    | 
| মূল ভোল্টেজের রেটিং  | 110 | 
| গন্তব্য ভোল্টেজের রেটিং  | 0.38 | 
| শক্তি    | AC/DC  | 
| পণ্যের নাম  | পাওয়ার ট্রান্সফরমার থ্রি ফেজ প্যাড মাউন্টেড ট্রান্সফরমার  | 
| স্ট্যান্ডার্ড  | আইইসি এনএসআই আইইইই  | 
| ট্রান্সফর্মার টাইপ  | থ্রি ফেজ পাওয়ার ট্রান্সফরমার লুপ ফিড ট্রান্সফরমার  | 
| রেটেড ক্যাপাসিটি    | 10KVA-50000KVA  | 
| ভেক্টর গ্রুপ  | Dyn11/Yyn0/Yd11/YNd11/Dyn5  | 
| কীওয়ার্ড    | উচ্চ ভোল্টেজ বৈদ্যুতিক পাওয়ার ট্রান্সফর্মার  | 
| বৈশিষ্ট্য  | ২০KV ৩৩KV ৩৫KV ১১০KV বিদ্যুৎ পরিবর্তক  | 
| ফুটোয়ারা উপাদান  | ১০০% কাপড়  | 
| ফ্রিকোয়েন্সি    | ৫০/৬০Hz/অনুসারে স্বয়ংক্রিয়  | 
| আবেদন  | বিদ্যুৎ সরবরাহ বিতরণ ব্যবস্থা বিদ্যুৎ পরিবর্তক  | 







