 
 






 
| Номінальна ємність    | Відношення напруг  | Група векторів  | Потери в холостому режимі (квт)  | Імпеданс  | 
| 30КВА  | 380в/3kv/6kv/11kv/33kv  | Dyn11/Яd11/Яyno  | 0.1 | 4%    | 
| 50КВА  | 380в/3kv/6kv/11kv/33kv  | Dyn11/Яd11/Яyno  | 0.13 | 4%    | 
| 100КВА  | 380в/3kv/6kv/11kv/33kv  | Dyn11/Яd11/Яyno  | 0.2 | 4%    | 
| 200КВА  | 380в/3kv/6kv/11kv/33kv  | Dyn11/Яd11/Яyno  | 0.34 | 4%    | 
| 315ква  | 380в/3kv/6kv/11kv/33kv  | Dyn11/Яd11/Яyno  | 0.42 | 4%    | 
| 500KVA  | 380в/3kv/6kv/11kv/33kv  | Dyn11/Яd11/Яyno  | 0.6 | 4%    | 
| 1000KVA  | 380в/3kv/6kv/11kv/33kv  | Dyn11/Яd11/Яyno  | 1.15 | 4.5%  | 
| 1250ква  | 6kv/11kv/33kv  | Dyn11/Яd11/Яyno  | 4.5%  | |
| 2500KVA  | 11kv/33kv  | Dyn11/Яd11/Яyno  | 2.3 | |
| 4000ква  | 11kv/33kv  | Dyn11/Яd11/Яyno  | 2.8 | |
| 10мва  | 11kv/33kv  | Dyn11/Яd11/Яyno  | ||
| 40МВА  | 11kv/33kv  | Dyn11/Яd11/Яyno  | ||
| 100МВА  | 11kv/33kv  | Dyn11/Яd11/Яyno  | 
















