 
 


| Wydajność nominalna    | Stosunek Napięć  | Grupa Wektorowa  | Straty przy bezobciążeniu (kw)  | Impedancja  | 
| 30kva    | 380v/3kv/6kv/11kv/33kv  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 0.1 | 4%    | 
| 50KVA  | 380v/3kv/6kv/11kv/33kv  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 0.13 | 4%    | 
| 100 kVA  | 380v/3kv/6kv/11kv/33kv  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 0.2 | 4%    | 
| 200 kVA  | 380v/3kv/6kv/11kv/33kv  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 0.34 | 4%    | 
| 315kVA  | 380v/3kv/6kv/11kv/33kv  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 0.42 | 4%    | 
| 500kva  | 380v/3kv/6kv/11kv/33kv  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 0.6 | 4%    | 
| 1000KVA  | 380v/3kv/6kv/11kv/33kv  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 1.15 | 4.5%  | 
| 1250kVA  | 6kV/11kV/33kV  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 4.5%  | |
| 2500kva  | 11kV/33kV  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 2.3 | |
| 4000kVA  | 11kV/33kV  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 2.8 | |
| 10mva  | 11kV/33kV  | Dyn11/Yd11/Yyno  | ||
| 40mva  | 11kV/33kV  | Dyn11/Yd11/Yyno  | ||
| 100mva  | 11kV/33kV  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 






















