 
 






| קיבולת מדורגת    | יחס מתח  | קבוצת וקטור  | אובדן ללא עומס (kw)  | אימפרדנס  | 
| 30kva  | 380v/3kv/6kv/11kv/33kv  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 0.1 | 4%    | 
| 50 ק"ו  | 380v/3kv/6kv/11kv/33kv  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 0.13 | 4%    | 
| 100kVA  | 380v/3kv/6kv/11kv/33kv  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 0.2 | 4%    | 
| 200 ק"ו  | 380v/3kv/6kv/11kv/33kv  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 0.34 | 4%    | 
| 315 ק"ו  | 380v/3kv/6kv/11kv/33kv  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 0.42 | 4%    | 
| 500 ק"ו  | 380v/3kv/6kv/11kv/33kv  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 0.6 | 4%    | 
| 1000 ק"ו  | 380v/3kv/6kv/11kv/33kv  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 1.15 | 4.5%  | 
| 1250 ק"ו  | 6kv/11kv/33kv  | Dyn11/Yd11/Yyno  |  | 4.5%  | 
| 2500 ק"ו  | 11kv/33kv  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 2.3 |  | 
| 4000kva  | 11kv/33kv  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 2.8 |  | 
| 10מ"ו  | 11kv/33kv/69kv/110kv  | Dyn11/Yd11/Yyno  |  |  | 
| 40mva  | 11kv/33kv/69kv/110kv  | Dyn11/Yd11/Yyno  |  |  | 
| 100mva  | 11kv/33kv/69kv/110kv/220kv  | Dyn11/Yd11/Yyno  |  |  | 























