 
 





| artigo    | valor    | 
| Lugar de orixe    | China    | 
| Nome da marca    | Primeira Enerxía  | 
| Número de modelo    | ZGS11  | 
| Fase  | Tres  | 
| Número de bobinas  | 2 | 
| Uso    | fonte de alimentación  | 
| Estrutura da bobina  | toroidal  | 
| Tensión primaria nominal  | 138000 | 
| Tensión secundaria nominal  | 220 | 
| Power  | CA/CC  | 
| Nome do produto    | Transformadores instalados en base  | 
| APLICACIÓN  | Sistema de Distribución Eléctrica  | 
| Tipo    | Transformador Sumergido en Oleo  | 
| Frecuencia  | 50/60Hz  | 
| Garantía    | 2 anos  | 
| Característica    | Transformador de Subestación de Tipo Caixa  | 
| Material    | Chapa de Aco Silicio  | 
| Grupo de vector  | Dyn11/Yyn0/Yd11/YNd11  | 
| Capacidade nominal  | 10KVA-50000KVA  | 




