 
 



| রেটেড ক্যাপাসিটি    | ভোল্টেজ অনুপাত  | ভেক্টর গ্রুপ  | বিভার ছাড়াই ক্ষতি(কেডাবলু)  | অধিঘাত  | 
| 30কিউএ  | 380ভি/3কভি/6কভি/11কভি/33কভি  | ডাইন11/য়দ11/য়য়ন0  | 0.1 | ৪%  | 
| 50KVA  | 380ভি/3কভি/6কভি/11কভি/33কভি  | ডাইন11/য়দ11/য়য়ন0  | 0.13 | ৪%  | 
| ১০০কেভিএ  | 380ভি/3কভি/6কভি/11কভি/33কভি  | ডাইন11/য়দ11/য়য়ন0  | 0.2 | ৪%  | 
| ২০০কেভিএ  | 380ভি/3কভি/6কভি/11কভি/33কভি  | ডাইন11/য়দ11/য়য়ন0  | 0.34 | ৪%  | 
| 315কেভা  | 380ভি/3কভি/6কভি/11কভি/33কভি  | ডাইন11/য়দ11/য়য়ন0  | 0.42 | ৪%  | 
| ৫০০কেভিএ  | 380ভি/3কভি/6কভি/11কভি/33কভি  | ডাইন11/য়দ11/য়য়ন0  | 0.6 | ৪%  | 
| 1000KVA  | 380ভি/3কভি/6কভি/11কভি/33কভি  | ডাইন11/য়দ11/য়য়ন0  | 1.15 | 4.5%  | 
| 1250কেভা  | 6কভি/11কভি/33কভি  | ডাইন11/য়দ11/য়য়ন0  | 4.5%  | |
| 2500KVA  | 11কভি/33কভি  | ডাইন11/য়দ11/য়য়ন0  | 2.3 | |
| 4000কিলোভিএ  | 11কভি/33কভি  | ডাইন11/য়দ11/য়য়ন0  | 2.8 | 






















