 
  

 
 









| السعة المقدرة  | نسبة الجهد  | مجموعة المتجه  | خسائر التشغيل بدون حمل (kw)  | العائق  | ||||
| 30kva  | 380فولت/3كيلوفولت/6كيلوفولت/11كيلوفولت/33كيلوفولت  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 0.1 | 4%  | ||||
| 50kVA  | 380فولت/3كيلوفولت/6كيلوفولت/11كيلوفولت/33كيلوفولت  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 0.13 | 4%  | ||||
| 100kVA  | 380فولت/3كيلوفولت/6كيلوفولت/11كيلوفولت/33كيلوفولت  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 0.2 | 4%  | ||||
| 200KVA  | 380فولت/3كيلوفولت/6كيلوفولت/11كيلوفولت/33كيلوفولت  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 0.34 | 4%  | ||||
| 315kva  | 380فولت/3كيلوفولت/6كيلوفولت/11كيلوفولت/33كيلوفولت  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 0.42 | 4%  | ||||
| 500KVA  | 380فولت/3كيلوفولت/6كيلوفولت/11كيلوفولت/33كيلوفولت  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 0.6 | 4%  | ||||
| 1000KVA  | 380فولت/3كيلوفولت/6كيلوفولت/11كيلوفولت/33كيلوفولت  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 1.15 | 4.5%  | ||||
| 1250kva  | 6kv/11kv/33kv  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 4.5%  | |||||
| 2500kva  | 11kv/33kv  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 2.3 | |||||
| 4000kva  | 11kv/33kv  | Dyn11/Yd11/Yyno  | 2.8 | |||||
| 10 ميغا فولت أمبير  | 11 كيلو فولت / 33 كيلو فولت / 69 كيلو فولت / 110 كيلو فولت  | Dyn11/Yd11/Yyno  | ||||||
| 40 ميغا فولت أمبير  | 11 كيلو فولت / 33 كيلو فولت / 69 كيلو فولت / 110 كيلو فولت  | Dyn11/Yd11/Yyno  | ||||||
| 100mva  | 11 كيلو فولت / 33 كيلو فولت / 69 كيلو فولت / 110 كيلو فولت / 220 كيلو فولت  | Dyn11/Yd11/Yyno  | ||||||



























