 
 





| معلمات النظام  | ||
| السعة  | 200كيلوواط/1000كيلوواط/2000كيلوواط  | |
| نطاق جهد التيار المستمر    | 668-907V/666.4-856.8V  | |
| القدرة الإخراجية الموصى بها  | 100 كيلوواط  | |
| جهد الخرج المقدّر    | 380 فولت    | |
| تردد الخرج المقدّر    | 50هرتز  | |
| نوع الشبكة  | 3L+N+PE  | |
| المعلمات الأساسية    | تكوين مرن  | |
| نوع البطارية    | فوسفات الحديد  | |
| نظام تحكم في درجة الحرارة  | نظام التبريد السائل  | |
| نظام مكافحة الحرائق  | كشف الغاز القابل للاشتعال  | |
| التخلص التفجيرى  | ||
| مستشعر الدخان  | ||
| إنذار صوتي وضوئي  | ||
| الغمر الكامل  | ||
| EMS  | متكامل    | |
| الرطوبة النسبية  | 0%-95%، بدون تكثيف  | |
| درجة حرارة التشغيل  | -20°C-+50°C  | |
| ارتفاع العمل  | <2000م  | |
| حجم الخزانة  | W1500X H2250 x D1440mm  | |
| درجة مقاومة التآكل  | C4-افتراضي، C5-اختياري  | |
| وزن الخزانة    | 2.85T  | |
| درجة الحماية  | 1P54  | |
| دورة الحياة  | CATL 27500 @25°C 0.5C  | |
| مساحة الأرض  | 5m3  | |
| واجهة الاتصال  | Modbus TCP  | |
| التفاعل بين الإنسان والحاسوب  | ||
| إشارة التشغيل  | السحابة. الويب. شاشة لمس LCD عرض  | 







